tracks:nordmarka:karlhaugen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
tracks:nordmarka:karlhaugen [2023/03/07 22:36] – created hgb | tracks:nordmarka:karlhaugen [2023/03/07 22:59] (current) – [Beskrivelse] hgb | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
===== Beskrivelse ===== | ===== Beskrivelse ===== | ||
Karlshaugløypa går fra hovedløypa mellom Nittedal og Varingskollen og tar av mot vest der løypa kommer opp til høyspentmastene igjen nord for Ørfiske. | Karlshaugløypa går fra hovedløypa mellom Nittedal og Varingskollen og tar av mot vest der løypa kommer opp til høyspentmastene igjen nord for Ørfiske. | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
===== Observasjoner ===== | ===== Observasjoner ===== | ||
==== 2023 ==== | ==== 2023 ==== | ||
- | * 2023-01-21: Gått opp | ||
* 2023-02-04: Kjørt scooter | * 2023-02-04: Kjørt scooter | ||
+ | * 2023-01-21: Gått opp |
tracks/nordmarka/karlhaugen.1678225001.txt.gz · Last modified: 2023/03/07 22:36 by hgb